流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 3720056 (12.4%) |
|---|---|
| Monday | 4335527 (14.4%) |
| Tuesday | 4404415 (14.6%) |
| Wednesday | 4428875 (14.7%) |
| Thursday | 4588462 (15.2%) |
| Friday | 4401779 (14.6%) |
| Saturday | 4216282 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1266632 (4.2%) |
| 1 AM | 1188746 (3.9%) |
| 2 AM | 1115307 (3.7%) |
| 3 AM | 1042991 (3.5%) |
| 4 AM | 974813 (3.2%) |
| 5 AM | 925747 (3.1%) |
| 6 AM | 927474 (3.1%) |
| 7 AM | 967888 (3.2%) |
| 8 AM | 1054967 (3.5%) |
| 9 AM | 1366760 (4.5%) |
| 10 AM | 1503333 (5.0%) |
| 11 AM | 1539688 (5.1%) |
| 12 AM | 1475885 (4.9%) |
| 1 PM | 1410674 (4.7%) |
| 2 PM | 1496617 (5.0%) |
| 3 PM | 1488249 (4.9%) |
| 4 PM | 1446871 (4.8%) |
| 5 PM | 1350960 (4.5%) |
| 6 PM | 1313989 (4.4%) |
| 7 PM | 1242938 (4.1%) |
| 8 PM | 1208819 (4.0%) |
| 9 PM | 1234351 (4.1%) |
| 10 PM | 1241861 (4.1%) |
| 11 PM | 1309842 (4.4%) |
