客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 6439124 (47.4%) |
---|---|
![]() | 5691434 (41.9%) |
![]() | 546574 (4.0%) |
![]() | 510026 (3.8%) |
![]() | 384223 (2.8%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 321 (0.0%) |
![]() | 218 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8793286 (64.8%) |
![]() | 4002805 (29.5%) |
![]() | 749980 (5.5%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 6439124 (47.4%) |
---|---|
![]() | 5691434 (41.9%) |
![]() | 546574 (4.0%) |
![]() | 510026 (3.8%) |
![]() | 384223 (2.8%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 321 (0.0%) |
![]() | 218 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8793286 (64.8%) |
![]() | 4002805 (29.5%) |
![]() | 749980 (5.5%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |