客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 6303431 (47.0%) |
---|---|
![]() | 5683064 (42.3%) |
![]() | 541071 (4.0%) |
![]() | 509683 (3.8%) |
![]() | 382521 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 217 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8642131 (64.4%) |
![]() | 4002802 (29.8%) |
![]() | 749524 (5.6%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 6303431 (47.0%) |
---|---|
![]() | 5683064 (42.3%) |
![]() | 541071 (4.0%) |
![]() | 509683 (3.8%) |
![]() | 382521 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 217 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8642131 (64.4%) |
![]() | 4002802 (29.8%) |
![]() | 749524 (5.6%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |